Lifter
Literatur
Kategorie | Angaben |
Nr. | [1] |
Art | GB Patent 300,311 |
Autor | BROWN, Thomas T. |
Bez. der Quelle | A method of and an apparatus or machine for producing force or motion |
Inhalt | Aufgrund zweier steif angeschlossener Leitkörper, zwischen denen ein Potentialunterschied herrscht, wird eine Gravitationskraft erzeugt und daraus eine Bewegung. |
Bemerkung | schwer verständlicher Text |
Nr. | [2] |
Art | US Patent 1,974,483 |
Autor | BROWN, Thomas T. |
Bez. der Quelle | Electrostatic motor |
Inhalt | Beschreibt eine Methode zur Erzeugung einer Kraft in einem Feld großer Feldstärke |
Bemerkung | knappe Beschreibung der Versuche |
Nr. | [3] |
Art | US Patent 2,949,550 |
Autor | BROWN, Thomas T. |
Bez. der Quelle | Electrokinetic apparatus |
Inhalt | beschreibt Versuche zur Erfindung, liefert keine Erklärungsansätze zur Funktionsweise |
Bemerkung | hat wegen den UFO ähnlichen Abbildungen schon oft für Aufsehen gesorgt |
Nr. | [4] |
Art | US Patent 3,018,394 |
Autor | BROWN, Thomas T. |
Bez. der Quelle | Electrokinetic transducer |
Inhalt | beschreibt bislang unbekannte, elektrokinetische Effekte |
Bemerkung | schwer verständlicher Text |
Nr. | [5] |
Art | US Patent 3,022,430 |
Autor | BROWN, Thomas T. |
Bez. der Quelle | Electrokinetic generator |
Inhalt | Beschreibt einen elektrokinetischen Apparat zur Nutzung des elektrischen Potentials. Kinetische Energie einer dielektrischen Flüssigkeit soll direkt in elektrische Energie übertragen werden |
Bemerkung | keine Beweise, sondern nur Versuche, schwer verständlich |
Nr. | [6] |
Art | US Patent 3,187,206 |
Autor | BROWN, Thomas T. |
Bez. der Quelle | Electrokinetic apparatus |
Inhalt | Festkörper sollen genutzt werden können um gravitative Effekte zu erzeugen |
Bemerkung | schwer verständlicher Text |
Nr. | [7] |
Art | US Patent 3,196,296 |
Autor | BROWN, Thomas T. |
Bez. der Quelle | Electric generator |
Inhalt | Vorstellung eines elektromagnetischen Generators zur Erzeugung alternativer Energie. Hierbei sollen Flüssigkeiten genutzt werden. |
Bemerkung | schwer verständliche Beschreibung der Erfindung |
Nr. | [8] |
Art | Forschungsbericht |
Autor | BAHDER, Thomas B |
Bez. der Quelle | Force on an Asymmetric Capacitor |
Inhalt | Bau von verschiedenen Liftermodellen und überschlägige Berechnung der erzeugten Kraft von Ionenwind |
Bemerkung | Berechnungen nicht leicht verständlich |
Nr. | [9] |
Art | Dissertation |
Autor | BEHL, Pushap B. |
Bez. der Quelle | Die Koronaentladung bei negativer Spitze in einer Spitze-Platte Funkenstrecke in Edelgasen mit Zusätzen elektronegativer Gase |
Inhalt | Untersuchung einer Spitze-Platte Funkenstrecke auf Durchschläge bei verschiedenen Umgebungsbedingungen wie Schutzgase, Luftdruck |
Bemerkung | Beschreibung von Entladungsvorgängen |
Nr. | [10] |
Art | Forschungsbericht |
Autor | CAMPBELL, J. W. u.a. |
Bez. der Quelle | Barrel-Shaped Asymmetrical Capacitor |
Inhalt | Untersuchung an verschiedenen dosenförmigen Liftern auf einem Karussel, ähnlich Nr. 2, Untersuchung im Vakuum, Erläuterungen zu Ionenantrieben in der Raumfahrt |
Bemerkung | wichtige Quelle: im Vakuum nimmt der Effekt stark ab |
Nr. | [11] |
Art | Forschungsbericht |
Autor | CANNING, Francis X. |
Bez. der Quelle | Asymmetrical Capacitors for Propulsion |
Inhalt | Bau von verschiedenen dosenförmigen Liftern auf einem Karussel und Messung der Umdrehungen pro Minute, verschiedene Theorieansätze: Abtragung von Elektrodenmaterial, elektrostatische Kräfte |
Bemerkung | Materialabtragung Theorie sollte erwähnt werden |
Nr. | [12] |
Art | Dissertation |
Autor | GUCK, Rudolf W. |
Bez. der Quelle | Die negative Koronaentladung in der Spitze-Platte-Funkenstrecke |
Inhalt | Untersuchung einer Spitze-Platte Funkenstrecke auf Durchschläge bei verschiedenen Spitzenradien |
Bemerkung | Fotos einiger Entladungen |
Nr. | [13] |
Art | Artikel |
Autor | STEINLECHNER, Sebastian u.a. |
Bez. der Quelle | Physik und Didaktik in Schule und Hochschule – Der Lifter |
Inhalt | Umfassender Artikel über Lifter (Bauanleitung, Erklärung, Versuche) |
Bemerkung | Relativ kurz, leicht verständlich, auf das wesentliche beschränkt |
Nr. | [14] |
Art | Masterarbeit |
Autor | WALTER, Stephan |
Bez. der Quelle | Elektrodynamischer Auftrieb asymmetrischer Kapazitäten |
Inhalt | Ermittlung der Auftriebskraft eines Lifters mittels Videoanalyse, Lebenslauf von Thomas Townsend Brown und die Erklärung seines Biefeld-Brown-Effektes |
Bemerkung | leicht verständlich, gute Einführung in das Thema |
Kategorie | Angaben |
Nr. | [15] |
Art | Website |
Autor | BARSOUKOV, Evgenij |
Bez. der Quelle | Lifter Theory |
Inhalt | Hier wird eine Theorie zum Lifter vorgestellt. Außerdem sind Formeln zur Berechnung der Auftriebskraft zu finden. |
Bemerkung | ansprechende Theorie, gut gegliedert, Formeln sind kompliziert und schlecht erklärt |
URL | http://sudy_zhenja.tripod.com/lifter_theory/ |
Nr. | [16] |
Art | Website |
Autor | BORG, Saviour |
Bez. der Quelle | EHD Thrusters |
Inhalt | viele Experimente zum Lifter, z.B. über dessen abgegebene Strahlung, sein Verhalten in anderen Gasen, im Vakuum oder unter anderem Druck. Tipps zur besten Bauform und Theorie zum Lifter. |
Bemerkung | gut strukturiert |
URL | http://www.blazelabs.com/ |
Nr. | [17] |
Art | Website |
Autor | HECHT, A. ; SCHNEIDER, A.: |
Bez. der Quelle | Der Biefeld-Brown-Effekt |
Inhalt | Erklärung des Effektes mittels Torsionspendel aus 2 Plattenkondensatoren und einem isolierenden Verbindungsstab, der an einem dünnen Draht aufgehängt und unter Hochspannung sich in Richtung zur positiven Platte drehen soll, Lebenslauf von T. T. Brown und Auflistung seiner gewährten Patente. |
Bemerkung |
|
URL | http://www.borderlands.de/gravity.bb-effect.php3#1 |
Nr. | [18] |
Art | Website |
Autor | JACHULKE, Carl |
Bez. der Quelle | Lifter. Raumenergie-Förder-Gesellschaft |
Inhalt | Ausführliche Erklärung des Effektes anhand des coulomb’schen Gesetzes. Mit historischem Hintergrund und Verweis auf Patente sowie einer ausführlichen Bauanleitung. |
Bemerkung | Gut zu verstehen. Einige Rechtschreibfehler. |
URL | http://www.rafoeg.de/index.php/seite/10,Forschungsprojekte/70,Lifter/Lifter.html |
Nr. | [19] |
Art | Website |
Autor | KÄCHELE, Stefan |
Bez. der Quelle | Elektro-gravitives Fluggerät |
Inhalt | Lifterflug in Zeitlupe, Versuch zur Optimierung des Elektrodenabstandes, Erklärungsansätze für den Lifter-Effekt |
Bemerkung | knapper Inhalt, aber leicht verständlich |
URL | http://www.t-spark.de/t-spark/t-sparkd/lifterd.htm |
Nr. | [20] |
Art | Website |
Autor | MONTALK, Tom |
Bez. der Quelle | The Biefeld-Brown Effect |
Inhalt | Erklärt den Biefeld-Brown-Effekt und nimmt Bezug auf den Lifter und die Entstehung seines Auftriebs. |
Bemerkung | Teilweise fragwürdige Äußerungen. |
URL | http://montalk.net/science/84/the-biefeld-brown-effect |
Nr. | [21] |
Art | Website |
Autor | NAUDIN, Jean-Louis |
Bez. der Quelle | The Quest For Overunity |
Inhalt | Theorie, Konstruktion und diverse Versuche zum Lifter und zu seinem Antriebseffekt, große Anzahl an verschiedenen Liftermodellen (Netzwerk von Lifterbauern) und Verweise auf weitere Websites |
Bemerkung | sehr viel Inhalt, teilweise unverständlich |
URL | http://jnaudin.free.fr/ |
Nr. | [22] |
Art | Website |
Bez. der Quelle | Elektrogravitation |
Inhalt | Definition der Elektrograviation |
Bemerkung | Keine Erklärung |
URL | http://www.psiram.com/ge/index.php/Elektrogravitation |
Nr. | [23] |
Art | Website |
Autor | STERLING, D. Allan u.a. |
Bez. der Quelle | Lifter Technology |
Inhalt | Verweise auf andere elektronische Dokumente – Websites, die sich mit dem Thema Lifter beschäftigen. |
Bemerkung | Teilweise defekte Verweise |
URL | http://www.psiram.com/ge/index.php/Elektrogravitation |