Netzteil
Inhaltsverzeichnis
Links Hochspannungstransformatoren
| Kategorie | Angaben |
| Nr. | o. Nr. |
| Art | Website |
| Autor | BOGIN, J. |
| Bez. der Quelle | A Guide to Flyback Transformers |
| Inhalt | Beschreibt verschiedene Typen von Zeilentransformatoren |
| URL | boginjr.com/electronics/hv/flybacks-guide/ |
| Bemerkung | Interessant für den Ausbau aus alten TVs |
| Nr. | o. Nr. |
| Art | Website |
| Autor | Trench Group |
| Bez. der Quelle | Induktive Spannungsmesswandler |
| Inhalt | Hersteller von großen Spannungsmesswandlern |
| URL | http://www.trenchgroup.com/Produkte-Loesungen/Messwandler/Induktive-Spannungswandler/Oel-isolierte-induktive-Spannungswandler |
| Bemerkung | Imposante Beispiele |
| Nr. | [1b] |
| Art | |
| Autor | BODGANOV, D.; BRYLKA, A.; SMILYANOV, G. |
| Bez. der Quelle | Der Tesla-Trafo |
| Inhalt | Theorie und praktischer Versuch mit Tesla-Transformatoren |
| URL | https://www.emsp.tu-ber-lin.de/fileadmin/fg232/Lehre/MixedSignal/Dateien/High_Speed_1/03_Teslatrafo.pdf |
| Bemerkung | Sehr detailliert, praktischer Nachbau wird möglich gemacht |
| Nr. | [2b] |
| Art | Website |
| Autor | CHMELA, H.; SMETANA, R. |
| Bez. der Quelle | Groß-Teslatrafo |
| Inhalt | Erklärung der Funktion, Simulation des Transformators, detaillierte Beschreibung aller Komponenten |
| URL | http://www.hcrs.at/TESLATR.HTM |
| Bemerkung | Eine Pflichtlektüre, wenn man einen Teslatransformator realisieren möchte |
| Nr. | [3b] |
| Art | Datenblatt |
| Autor | F.A.R.T. GmbH. |
| Bez. der Quelle | Dokumentation Resinblock Millenium |
| Inhalt | Datenblatt Neontransformator |
| URL | http://www.fart-neon.de/wcms/ftp/f/fart-neon.de/uploads/Datenblatt%20Millennium.pdf |
| Bemerkung | - |
| Nr. | [4b] |
| Art | Website |
| Autor | F.A.R.T. GmbH |
| Bez. der Quelle | Produktgruppe: „Neontransformatoren & Zubehör“ |
| Inhalt | Verschiedene Neontransformatoren |
| URL | http://www.fart-neon.de/69/Produkte/…...html |
| Bemerkung | - |
| Nr. | [5b] |
| Art | Website |
| Autor | FREJEK, M. |
| Bez. der Quelle | Hochspannung |
| Inhalt | Hochspannungsquellen, Zeilentransformatoren |
| URL | http://frickelpower.bplaced.net/index.php?page=hvindex |
| Bemerkung | Einige interessante Details für das praktische Arbeiten mit Hochspan-nungsquellen |
| Nr. | [6b] |
| Art | Website |
| Autor | GEBHARD, D. |
| Bez. der Quelle | Hochspannungsquellen |
| Inhalt | Große Übersicht an Hochspannungsquellen |
| URL | http://web367.login-102.hoststar.ch/hochspannungsquellen.htm |
| Bemerkung | Eine Pflichtlektüre für die Hochspannungserzeugung, viele praktische Aspekte zu den Transformatoren |
| Nr. | [7b] |
| Art | Website |
| Autor | GEBHARD, D. |
| Bez. der Quelle | 100 kV Hochspannungskaskade |
| Inhalt | Bau einer 100 kV-Hochspannungskaskade, |
| URL | http://web367.login-102.hoststar.ch/kaskade.htm |
| Bemerkung | Imposanter Aufbau einer Hochspannungskaskade. Interessante Abschnitte zur Dimensionierung der Komponenten |
| Nr. | [8b] |
| Art | Website |
| Autor | GEBHARD, D. |
| Bez. der Quelle | Mikrowellen-Transformator |
| Inhalt | Ausführliche Beschreibung der Mikrowellen-Transformatoren, ihren Aufbau, Leistungsfähigkeit und Verschaltung |
| URL | http://web367.login-102.hoststar.ch/hochspannungsquellen.htm |
| Bemerkung | Enthält alles, was man über Mikrowellen-Transformatoren zur Hochspannungserzeugung wissen muss |
| Nr. | [9b] |
| Art | Website |
| Autor | GEBHARD, D. |
| Bez. der Quelle | Neontransformatoren |
| Inhalt | Ausführliche Beschreibung der Neontransformatoren, ihren Aufbau, Leistungsfähigkeit und Verschaltung |
| URL | http://web367.login-102.hoststar.ch/hv-quellen/neontrafos.htm |
| Bemerkung | Enthält alles, was man über Neontransformatoren zur Hochspannungserzeugung wissen muss |
| Nr. | [10b] |
| Art | Website |
| Autor | GEBHARD, D. |
| Bez. der Quelle | Zeilentransformatoren |
| Inhalt | Ausführliche Beschreibung der Zeilentransformatoren, ihren Aufbau, Leistungsfähigkeit, Verschaltung und Ansteuerung |
| URL | http://web367.login-102.hoststar.ch/hv-quellen/neontrafos.htm |
| Bemerkung | Enthält vieles, was man über Zeilentransformatoren zur Hochspan-nungserzeugung wissen muss |
| Nr. | [11b] |
| Art | Website |
| Autor | GEBHARD, D. |
| Bez. der Quelle | Ölbrenner-Transformatoren |
| Inhalt | Ausführliche Beschreibung der Neontransformatoren, ihren Aufbau, Leistungsfähigkeit und Verschaltung |
| URL | http://web367.login-102.hoststar.ch/hv-quellen/oelbrennertrafos.htm |
| Bemerkung | Enthält alles, was man über Ölbrenner-Transformatoren zur Hochspannungserzeugung wissen muss |
| Nr. | [12b] |
| Art | Website |
| Autor | GEBHARD, D. |
| Bez. der Quelle | Messwandler, Spannungswandler. |
| Inhalt | Ausführliche Beschreibung der Messwandler für Mittelspannung, ihren Aufbau, Leistungsfähigkeit und Verschaltung |
| URL | http://web367.login-102.hoststar.ch/hv-quellen/messwandler.htm |
| Bemerkung | Enthält alles, was man über Messwandler zur Hochspannungserzeugung wissen muss |
| Nr. | [13b] |
| Art | Website |
| Autor | HAFTMANN, H. |
| Bez. der Quelle | Zeilentransformatoren |
| Inhalt | Reparatur von Monitoren, Erkennung von defekten Zeilentransformatoren |
| URL | http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Monitor%20reparieren/Zeilentrafo.htm |
| Bemerkung | Nützlich für den praktischen Umgang mit Zeilentransformatoren |
| Nr. | [14b] |
| Art | Website |
| Autor | NIGGEMANN, M. |
| Bez. der Quelle | Teslaspule selbst gebaut |
| Inhalt | Bauanleitung für eine Teslaspule |
| URL | http://www.m-niggemann.com/dinge_die_bauanleitung.htm |
| Bemerkung | Sehr interessant für die praktische Realisierung, enthält Informationen zur Beschaffung von Bauteilen |
| Nr. | [15b] |
| Art | Website |
| Autor | O.V. |
| Bez. der Quelle | Dielektrizitätszahlen |
| Inhalt | Tabelle mit Dielektrizitätszahlen verschiedener Stoffe |
| URL | http://www.forum-sondermaschinen-bau.de/seiten/Dielektrizitaetszahl.htmhttp://web367.login-102.hoststar.ch/kaskade.htm |
| Bemerkung | Zum Nachschlagen interessant |
| Nr. | [16b] |
| Art | Website |
| Autor | RICHTER, M. |
| Bez. der Quelle | Tesla-Trafo |
| Inhalt | Beschreibung einer Facharbeit zu dem Thema |
| URL | http://www.mario001.de/elektronik/hochvolt/trafo.htm |
| Bemerkung | Kurz gehaltene Beschreibung mit interessanten Darstellungen zur Realisierung |
| Nr. | [17b] |
| Art | Datenblatt |
| Autor | RITZ Instrument Transformers GmbH |
| Bez. der Quelle | VZN Spannungswandler |
| Inhalt | Datenblatt eines Messwandlers für Mittelspannung |
| URL | http://www.ritz-international.com/fileadmin/pictures/cms/pdf/produktblaetter/d/VZN.pdf |
| Bemerkung | - |
| Nr. | [18b] |
| Art | Website |
| Autor | RITZ Instrument Transformers GmbH |
| Bez. der Quelle | Mittelspannungswandler |
| Inhalt | Hersteller von Messwandlern für Mittelspannung (u.a.) |
| URL | http://www.ritz-international.com/index.php?id=34 |
| Bemerkung | - |
| Nr. | [19b] |
| Art | Website |
| Autor | SCHNEIDIG, K.; SCHNEIDIG, H. |
| Bez. der Quelle | Sammlung der Teslaspulen |
| Inhalt | Theorie, Kenngrößenbestimmung, Sammlung von Teslaspulen |
| URL | http://www.scheidig.de/Teslaspulen/Tesla7/select_Tesla7.htm?36,74 |
| Bemerkung | Umfangreiche Informationen zum Thema Teslaspulen, Kenngrößenbestimmung sehr nützlich, die Seite enthält darüber hinaus viele andere elektrotechnische Projekte, ist aber anspruchsvoll |
| Nr. | [20b] |
| Art | Artikel |
| Autor | WAMBSGANß, P.; PARSPOUR, N. |
| Bez. der Quelle | Stromversorgung aus dem HF-Feld |
| Inhalt | Induktive Energieübertragung über Hochfrequenz |
| URL | http://www.elektroniknet.de/power/power-management/artikel/1644/0/ |
| Bemerkung | Anspruchsvolle Zusatzlektüre zum Thema Telsaspulen |
| Nr. | [21b] |
| Art | Website |
| Autor | Wikipedia |
| Bez. der Quelle | Zeilentransformatoren |
| Inhalt | Überblick über Zeilentransformatoren, Geschichtliches und Schaltbilder |
| URL | http://de.wikipedia.org/wiki/Zeilentransformator |
| Bemerkung | Guter Einstieg, Informationen für die Verwendung zur Hochspannungserzeugung zu knapp |
| Nr. | [22b] |
| Art | Website |
| Autor | Wikipedia |
| Bez. der Quelle | Tesla-Transformator |
| Inhalt | Theorie der Teslatransformatoren, verschiedene Arten, Aufbau, Ge-schichtliches |
| URL | http://de.wikipedia.org/wiki/Tesla-Transformator |
| Bemerkung | Sehr guter Einstieg in die Thematik, praktische Aspekte fehlen |
Links Ansteuerschaltungen
| Kategorie | Angaben |
| Nr. | o. Nr. |
| Art | Website |
| Autor | LING, T. |
| Bez. der Quelle | Zeilentransformatoren |
| Inhalt | Enthält einige Ansteuerschaltungen für Zeilentransformatoren |
| URL | http://ionenwind.de/hochspannung/zeilentrafos.html |
| Bemerkung | Nützliche Schaltungen, Funktionsweisen fehlen |
| Nr. | o. Nr. |
| Art | Appnote |
| Autor | Recom International |
| Bez. der Quelle | DC-DC Converter Applications |
| Inhalt | Wichtige Hinweise für den Umgang mit DC/DC-Wandlern |
| URL | http://www.recom-international.com/pdf/Application-Notes-2006-2nd-edition.pdf |
| Bemerkung | Nützliche Lektüre, wenn eine Schaltung über DC/DC-Wandler verfügen soll |
| Nr. | o. Nr. |
| Art | Website |
| Autor | REHRMANN, J. |
| Bez. der Quelle | InterNetzteil- und Konverter-Handbuch |
| Inhalt | Hochspannungsgeneratoren |
| URL | http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap13_3/Kapitel13_3.html |
| Bemerkung | Vergleichsweise komplexe Schaltungen, daher anspruchsvoller in der Realisierung |
| Nr. | o. Nr. |
| Art | Website |
| Autor | SCHMIDT-WALTER, H. |
| Bez. der Quelle | Vollbrücken-Gegentaktwandler |
| Inhalt | Erklärung der Funktion und Veranschaulichung des Prinzips, mathematische Grundlagen |
| URL | http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/vgw_hilfe.html |
| Bemerkung | Gute Hilfe zum Verstehen des Vollbrücken-Gegentaktwandlers |
| Nr. | o. Nr. |
| Art | Application Note |
| Autor | Texas Instruments |
| Bez. der Quelle | Designing Switching Voltage Regulators With the TL494 |
| Inhalt | Erläuterung der Funktionsweise des TL494, Beschaltung der Eingänge |
| URL | www.ti.com/lit/an/slva001e/slva001e.pdfc |
| Bemerkung | Gute Hilfe zum Verstehen des Vollbrücken-Gegentaktwandlers |
| Nr. | [23b] |
| Art | Website |
| Autor | CHMELA, HARALD |
| Bez. der Quelle | 40 kV Netztei |
| Inhalt | Bau eines 40kV-Netzteils mit einem Zeilentransformator |
| URL | http://www.hcrs.at/40KV.HTM |
| Bemerkung | Sehr wirkungsvolle Schaltung, Nachbau ist lohnenswert. Die Seite enthält generell viele interessante elektrotechnische Projekte |
| Nr. | [24b] |
| Art | Website |
| Autor | GEBHARD, D. |
| Bez. der Quelle | Strombegrenzung |
| Inhalt | Strombegrenzung mittels Widerstand oder Vorschaltdrossel |
| URL | http://web367.login-102.hoststar.ch/strombegrenzung.htm |
| Bemerkung | Nützliches Dimensionierungsbeispiel für Vorschaltdrosseln |
| Nr. | [25b] |
| Art | Website |
| Autor | GITTEL, J. |
| Bez. der Quelle | Hochspannungserzeugung für Geissler-Röhren |
| Inhalt | u.a. Hochspannungserzeugung mit Zeilentransformatoren |
| URL | http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Glimmroehren/Hochspannung.htm |
| Bemerkung | Sehr praxisnahe Bastlerseite, primär zum Thema Röhren, etwas unüberlichtlich |
| Nr. | [26b] |
| Art | Buch |
| Autor | HAGEMANN, G. |
| Bez. der Quelle | Leistungselektronik |
| Inhalt | Erläuterungen zu allen wichtigen Wandler-/ und Umrichterschaltungen aus der Leistungselektronik |
| Angaben | Wiebelsheim: Aula-Verlag, 4., korrigierte Auflage |
| Bemerkung | Erklärt anschaulich die Schaltungsprinzipien, praktische Realisierung fehlt |
| Nr. | [27b] |
| Art | Website |
| Autor | HvWiki |
| Bez. der Quelle | Resonanzwandler |
| Inhalt | Kurze Beschreibung des Royer Converters |
| URL | http://wiki.4hv.org/index.php/Flyback#High_Power_Drivers |
| Bemerkung | Sehr knapp |
| Nr. | [28b] |
| Art | Website |
| Autor | Microcontroller.net |
| Bez. der Quelle | Royer Converter |
| Inhalt | Ausführliche Erläuterung des Royer Converters und praktische Hinweise |
| URL | http://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter |
| Bemerkung | Pflichtlektüre für den Aufbau eines Royer Converters, genaue Funktionsweise fehlt |
| Nr. | [29b] |
| Art | Website |
| Autor | SCHMIDT-WALTER, H. |
| Bez. der Quelle | Regelung von Schaltnetzteilen |
| Inhalt | Beschreibung zweier Regelungsarten, Dimensionierungsanleitung |
| URL | http://schmidt-walter.eit.h-da.de/snt/snt_deu/sntdeu6.pdf |
| Bemerkung | Anschauliche und sehr nützliche Beschreibung von zwei Regelungsarten |
| Nr. | [30b] |
| Art | Website |
| Autor | SCHMIDT-WALTER, H. |
| Bez. der Quelle | Tiefsetzsteller |
| Inhalt | Erklärung der Funktion und Veranschaulichung des Prinzips, mathematische Grundlagen |
| URL | http://schmidt-walter.eit.h-da.de/snt/snt_deu/sntdeu2.pdf |
| Bemerkung | Gute Hilfe zum Verstehen des Tiefsetzstellers |
| Nr. | [31b] |
| Art | Datenblatt |
| Autor | Texas Instruments |
| Bez. der Quelle | Tl494 Pulse-Width-Modulation Control Circuits |
| Inhalt | Datenblatt TL494 |
| URL | http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf |
| Bemerkung | - |
| Nr. | [32b] |
| Art | Website |
| Autor | Wikipedia |
| Bez. der Quelle | Resonanzwandler |
| Inhalt | Allgemeine Erläuterungen zu Resonanzwandlern |
| URL | http://de.wikipedia.org/wiki/Resonanzwandler |
| Bemerkung | Royer Converter nur kurz dargestellt, praktische Realisierung fehlt |
| Nr. | [33b] |
| Art | Website |
| Autor | WILHELM, P. |
| Bez. der Quelle | Zeilentransformatoren |
| Inhalt | Mehrere Varianten der Ansteuerung von Zeilentransformatoren |
| URL | http://mosfetkiller.de/?s=zeilentrafos |
| Bemerkung | Nützliche Schaltungen. Besonders hervorzuheben ist die sehr hilfsbereite Community von mosfetkiller.de mit viel Erfahrungen zur Hochspannungserzeugung. |
Links Gleichrichtung, Glättung oder Vervielfachung
| Kategorie | Angaben |
| Nr. | [34b] |
| Art | Website |
| Autor | CHMELA, HARALD |
| Bez. der Quelle | 40 kV Netzteil |
| Inhalt | u.a. Glättungsnetzwerk für Hochspannung, sowie HV-Spannungsteiler |
| URL | http://www.hcrs.at/40KV.HTM |
| Bemerkung | Wirkungsvolles Netzwerk, Nachbau lohnenswert |
| Nr. | [35b] |
| Art | Website |
| Autor | GEBHARD, D. |
| Bez. der Quelle | 100 kV Hochspannungskaskade |
| Inhalt | Bau einer 100 kV-Hochspannungskaskade |
| URL | http://web367.login-102.hoststar.ch/kaskade.htm |
| Bemerkung | Eindrucksvoller Aufbau einer mächtigen Kaskade, wertvolle Erkenntnisse über die Dimensionierung wichtiger Komponenten |
| Nr. | [36b] |
| Art | Website |
| Autor | KLOOS, D. |
| Bez. der Quelle | Die ernsthafte Kaskade |
| Inhalt | Bau einer sehr leistungsstarken Kaskade (ca. 40 kV bei ca. 30 mA) |
| URL | http://www.serious-technology.de/Ernsthafte%20Kaskade.htm |
| Bemerkung | Zeigt, dass Kaskaden bei richtiger Speisung sehr leistungsstark sein können. Ansonsten enthält die Seite viele interessante „ernsthafte“ Projekte aus der Elektrotechnik |
| Nr. | [37b] |
| Art | Website |
| Autor | rn-wissen.de |
| Bez. der Quelle | Spannungsverdoppler |
| Inhalt | Verschiedene Arten von Kaskaden |
| URL | http://www.rn-wissen.de/index.php/Spannungsverdoppler |
| Bemerkung | Anschauliche Schaltungen, guter Einstieg |
| Nr. | [38b] |
| Art | Website |
| Autor | UMLAND, H. |
| Bez. der Quelle | High Voltage and X-Ray Experiments |
| Inhalt | Bau einer leistungsstarken 160 kV-Kaskade mit Zweiweggleichrichtung |
| URL | http://www.celnav.de/hv/hv4.htm |
| Bemerkung | Sehr gut dokumentierter Aufbau, Nachbau lohnenswert |
| Nr. | [39b] |
| Art | Website |
| Autor | Wikipedia |
| Bez. der Quelle | Hochspannungskaskade |
| Inhalt | Allgemeine Funktionsweise von Hochspannungskaskaden |
| URL | http://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungskaskade |
| Bemerkung | Erläutert die Funktionsweise sehr anschaulich. Gute Lektüre für den Einstieg. |